近日,江苏省微生物学第三届培养皿艺术大赛获奖名单出炉。OD平台师生共提交作品50件,经过层层评选,最终获得一等奖11项,二等奖15项,三等奖13项。
微生物培养皿艺术大赛是医学、生物学领域的跨界赛事,既考验选手对微生物菌种筛选、培养条件调控的专业技能,更注重将医学理念、人文情怀与艺术创意深度融合,是对医学生综合素养的全面检验。本次比赛共有来自10余所高校的134件作品进行评选,经过江苏省微生物学会理事组成的评审团进行严格的无记名评选,共评审出一等奖13项、二等奖27项、三等奖27项。
学院始终重视学生实践创新能力培养,鼓励学生参与各类学科竞赛与科研创新项目。此次获奖不仅是对参赛师生的肯定,更彰显了学院在医学基础教学中融入人文素养培育的显著成效。未来,学院将继续深化教学改革,搭建更多跨学科创新实践平台,助力学生成长为兼具专业素养、创新思维与人文情怀的高素质医学人才。
(孙晓雷、王颖颖)
江苏省微生物学会第三届微生物培养皿艺术大赛南通大学获奖名单 | |||
作品名称 | 学生姓名 | 指导教师 | 获奖等级 |
马跃沧溟 | 李明 | 朱轶晴 | 一等奖 |
锦瑟 | 赵程志,薛季坤,郭昱辰 | 苏文凤 | 一等奖 |
菌韵蜀葵•向阳而生 | 周艺彤,杨沁怡,陈语晗 | 李枚原 | 一等奖 |
贵妃醉酒 | 周可,章彤,周艺彤 | 秦建兵 | 一等奖 |
微生筑宇,国航之光 | 薛潼、周奕、杨禹涵 | 苏丽 | 一等奖 |
灵犀双生·母爱天启 | 高冲,谭雨涵,于张炀 | 吕秀芳 | 一等奖 |
天下禾•生命光 | 周可,章彤,周艺彤 | 秦建兵 | 一等奖 |
雀羽翩跹 | 周艺彤,杨沁怡,陈语晗 | 李枚原 | 一等奖 |
掌心春晓 | 刘泊吟,王艺璇,许诺 | 季俐俐 | 一等奖 |
乘风驭势 | 张智清,冯劲雄,葛业超 | 陈金铃 | 一等奖 |
菌绘新生 羽化序曲 | 李朱逸,吴欣洋 | 蔡日欣 | 一等奖 |
慈晖育新蕾 | 汤心怡,陈悦,吴楠 | 冯金荣 | 二等奖 |
凤栖朝日 | 曹艺凡,王陈玉,马诗宇 | 孙伟 | 二等奖 |
金缕龙影 | 姜启粤,李婧怡,秦思璇 | 王颖颖 | 二等奖 |
金昙蝶梦 | 丁欣然,谢振宇,刘雯琳 | 庄重 | 二等奖 |
生命之光:焰启繁花序 | 朱范帆,姚启睿 | 邵晓轶 | 二等奖 |
鹤驭天风 | 李明 | 朱轶晴 | 二等奖 |
涅槃栖九霄 | 张晋玮,徐佳慧,朱勇周 | 陆施娟 | 二等奖 |
鲸落十里,万物重生 | 钱欣怡,陈雅萱,施铭谦 | 张洁 | 二等奖 |
福禄寿喜聚葫芦 | 范伊辰,吴玥,樊姝伶 | 孙伟 | 二等奖 |
烈火战士 | 尚梦婷,张海琴,陈鋆旸 | 王燏婵 | 二等奖 |
破浪拓荒 | 张智清,冯劲雄,葛业超 | 陈金铃 | 二等奖 |
菌潮蝶生 | 唐昱,沈晗,翁加俊 | 鲁旭锋 | 二等奖 |
清涟映翠屏 | 张晋玮,徐佳慧,朱勇周 | 陆施娟 | 二等奖 |
莲池鱼跃龙门生 | 周瑞洋,陈嘉倪,严承熙 | 胡亚娥 | 二等奖 |
拈花印影 | 汤心怡,陈悦,吴楠 | 冯金荣 | 二等奖 |
菌塑娲皇:生命初光 | 薛潼、周奕、杨禹涵 | 苏丽 | 三等奖 |
菌群鲸语 | 唐昱,沈晗,翁加俊 | 鲁旭锋 | 三等奖 |
苏超 | 张优扬,陆海英,朱筱 | 孙晓雷 | 三等奖 |
花蝶映心光 | 钱欣怡,陈雅萱,施铭谦 | 张洁 | 三等奖 |
梅香映生辉 | 刘泊吟,王艺璇,许诺 | 季俐俐 | 三等奖 |
锦鲤承莲•禾韵东方 | 范伊辰,吴玥,樊姝伶 | 孙伟 | 三等奖 |
花影熊踪 | 刘以恒,施妍婕,瞿炳坤 | 闫骏 | 三等奖 |
笔卷骐骥 | 曹艺凡,王陈玉,马诗宇 | 孙伟 | 三等奖 |
皿中林影 | 刘惟旭,谢陈瑜,朱思涵 | 朱蕙霞 | 三等奖 |
仁医巧雅,生命之光 | 周陈岩,丁欣然,丁孝贲 | 周鹭 | 三等奖 |
芽启花语,光引蝶归 | 陈马芮,黄诗瑶 | 刘芳 | 三等奖 |
汉楼医韵•抗疫华光 | 尚梦婷,张海琴,陈鋆旸 | 王燏婵 | 三等奖 |
在螺旋中诞生:爱、意识与心跳 | 高冲,谭雨涵,于张炀 | 吕秀芳 | 三等奖 |



